חוזרים והוראות מנכ"ל
רשימת פקידי שומה בהתאם ללשכות שירות למעסיקים במינהל עובדים זרים
-
יחידה
לשכות שירות למעסיקים
- נושא
-
תאריך פרסום
23.03.2017
-
תאריך עדכון
01.02.2021
מעסיק המבקש לפתוח תיק בלשכות שירות למעסיקים יפנה אל הלשכה בהתאם לפקיד השומה שבו מתנהל תיק הניכויים של המעסיק. כל תיק מעסיק יפתח לפי אזור פקיד שומה של תיק הניכויים.
סמל פקיד שומה | שם פקיד שומה | מס' לשכת שירות למעסיקים | שם לשכת שירות למעסיקים | הערות |
01 | פ"ש טבריה | 08 | עפולה |
|
02 | פ"ש עפולה | 08 | עפולה |
|
04 | פ"ש צפת | 08 | עפולה |
|
04 | פ"ש צפת שלוחת רמת הגולן | 08 | עפולה |
|
05 | פ"ש נצרת | 08 | עפולה |
|
07 | פ"ש עכו | 08 | עפולה |
|
10 | פ"ש חיפה | 08 | עפולה |
|
17 | פ"ש חדרה | 15 | חדרה |
|
| 18 | פ"ש רעננה מרכז | 7 | נתניה | |
21 | פ"ש נתניה | 07 | נתניה |
|
23 | פ"ש כפרה סבא | 07 | נתניה |
|
24 | פ"ש פתח תקוה | 09 | פתח תקוה |
|
25 | פ"ש רמלה | 10 | רחובות |
|
26 | פ"ש רחובות | 10 | רחובות |
|
30 | פ"ש תל אביב 5 | 11 | תל אביב |
|
31 | פ"ש תל אביב 1 | 11 | תל אביב |
|
32 | פ"ש חולון | 11 | תל אביב |
|
34+35+36 | פ"ש תל אביב 4 | 11 | תל אביב | אין פ"ש 35 ו-36 |
37 | פ"ש למפעלים גדולים |
|
|
|
38 | פ"ש תל אביב 3 | 11 | תל אביב |
|
39 | פ"ש גוש דן | 11 | תל אביב |
|
41 | פ"ש ירושלים 1 | 06 | ירושלים |
|
43 | פ"ש ירושלים 3 | 06 | ירושלים |
|
45 | פ"ש ירושלים 2 | 06 | ירושלים |
|
48 | אוטונומיה | 06 | ירושלים |
|
50 | פ"ש אילת ומיסוי מקרקעין |
|
|
|
51 | פ"ש אשקלון | 01 | אשקלון |
|
52 | פ"ש באר שבע | 03 | באר שבע |
|
אין פ"ש | שלוחת אשדוד |
|
| אשדוד שייך לאשקלון |